Siamo su FACEBOOK
METEO VENETO
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2018 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | S.EUSEBIO | 4-0 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
1 | 30/09/2018 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | VIRTUS ROMANO | 5-0 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
1 | 30/09/2018 10:00 | LONGA 90 | CA BARONCELLO | 10-0 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
1 | 30/09/2018 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | UNION EZZELINA | 4-1 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
1 | 30/09/2018 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 0-5 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
1 | 30/09/2018 10:00 | UNION LC | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 2-3 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
1 | ----- | MAROSTICENSE | RIPOSO | ----- | |
2 | 07/10/2018 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 10-0 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
2 | 07/10/2018 10:00 | CA BARONCELLO | NEXT GEN BASSANO V SRL | 0-17 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
2 | 07/10/2018 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | CALCIO COLCERESA sq.B | 1-5 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
2 | 07/10/2018 10:00 | S.EUSEBIO | LONGA 90 | 0-4 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
2 | 07/10/2018 10:00 | UNION EZZELINA | MAROSTICENSE | 9-3 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
2 | 07/10/2018 10:00 | VIRTUS ROMANO | UNION LC | 0-5 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
2 | ----- | FOOTBALL VALBRENTA | RIPOSO | ----- | |
3 | 14/10/2018 10:00 | CA BARONCELLO | UNION EZZELINA | 1-8 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
3 | 14/10/2018 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 1-4 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
3 | 14/10/2018 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | MAROSTICENSE | 13-0 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
3 | 14/10/2018 10:00 | LONGA 90 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 8-2 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
3 | 14/10/2018 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | S.EUSEBIO | 14-0 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
3 | 14/10/2018 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | VIRTUS ROMANO | 0-14 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
3 | ----- | UNION LC | RIPOSO | ----- | |
4 | 21/10/2018 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | LONGA 90 | 7-2 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
4 | 21/10/2018 10:00 | MAROSTICENSE | UNION LC | 2-5 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
4 | 21/10/2018 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | NEXT GEN BASSANO V SRL | 0-7 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
4 | 21/10/2018 10:00 | S.EUSEBIO | CA BARONCELLO | 4-2 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
4 | 21/10/2018 10:00 | UNION EZZELINA | FOOTBALL VALBRENTA | 2-2 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
4 | 21/10/2018 10:00 | VIRTUS ROMANO | CALCIO COLCERESA sq.B | 2-1 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
4 | ----- | SAN LAZZARO SANTA CROCE | RIPOSO | ----- | |
5 | 28/10/2018 10:00 | CA BARONCELLO | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 1-3 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
5 | 28/10/2018 10:00 | LONGA 90 | VIRTUS ROMANO | 7-2 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
5 | 28/10/2018 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 5-1 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
5 | 28/10/2018 10:00 | S.EUSEBIO | UNION EZZELINA | 1-6 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
5 | 28/10/2018 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | MAROSTICENSE | 1-8 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
5 | 28/10/2018 10:00 | UNION LC | FOOTBALL VALBRENTA | 2-1 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
5 | ----- | CALCIO COLCERESA sq.B | RIPOSO | ----- | |
6 | 04/11/2018 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | CA BARONCELLO | 12-1 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
6 | 04/11/2018 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 15-0 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
6 | 04/11/2018 10:00 | MAROSTICENSE | CALCIO COLCERESA sq.B | 2-5 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
6 | 04/11/2018 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | S.EUSEBIO | 0-0 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
6 | 04/11/2018 10:00 | UNION EZZELINA | UNION LC | 3-2 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
6 | 04/11/2018 10:00 | VIRTUS ROMANO | NEXT GEN BASSANO V SRL | 0-7 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
6 | ----- | LONGA 90 | RIPOSO | ----- | |
7 | 11/11/2018 10:00 | CA BARONCELLO | VIRTUS ROMANO | 1-7 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
7 | 11/11/2018 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | FOOTBALL VALBRENTA | 1-9 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
7 | 11/11/2018 10:00 | LONGA 90 | MAROSTICENSE | 7-0 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
7 | 11/11/2018 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | UNION EZZELINA | 0-4 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
7 | 11/11/2018 10:00 | S.EUSEBIO | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 1-5 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
7 | 11/11/2018 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | UNION LC | 0-15 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
7 | ----- | NEXT GEN BASSANO V SRL | RIPOSO | ----- | |
8 | 18/11/2018 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 14-0 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
8 | 18/11/2018 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | LONGA 90 | 3-0 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
8 | 18/11/2018 10:00 | MAROSTICENSE | NEXT GEN BASSANO V SRL | 0-14 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
8 | 18/11/2018 10:00 | UNION EZZELINA | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 13-2 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
8 | 18/11/2018 10:00 | UNION LC | CALCIO COLCERESA sq.B | 4-0 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
8 | 18/11/2018 10:00 | VIRTUS ROMANO | S.EUSEBIO | 2-1 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
8 | ----- | CA BARONCELLO | RIPOSO | ----- | |
9 | 25/11/2018 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | UNION EZZELINA | 1-3 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
9 | 25/11/2018 10:00 | CA BARONCELLO | MAROSTICENSE | 3-2 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
9 | 25/11/2018 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 6-0 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
9 | 25/11/2018 10:00 | LONGA 90 | UNION LC | 3-6 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
9 | 25/11/2018 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | VIRTUS ROMANO | 1-6 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
9 | 25/11/2018 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | FOOTBALL VALBRENTA | 3-4 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
9 | ----- | S.EUSEBIO | RIPOSO | ----- | |
10 | 02/12/2018 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | CA BARONCELLO | 10-0 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
10 | 02/12/2018 10:00 | MAROSTICENSE | S.EUSEBIO | 1-5 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
10 | 02/12/2018 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | LONGA 90 | 1-9 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
10 | 02/12/2018 10:00 | UNION EZZELINA | CALCIO COLCERESA sq.B | 4-0 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
10 | 02/12/2018 10:00 | UNION LC | NEXT GEN BASSANO V SRL | 0-3 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
10 | 02/12/2018 10:00 | VIRTUS ROMANO | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 1-5 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
10 | ----- | MOTTINELLO NUOVO sq.B | RIPOSO | ----- | |
11 | 09/12/2018 10:00 | CA BARONCELLO | UNION LC | 0-11 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
11 | 09/12/2018 10:00 | LONGA 90 | CALCIO COLCERESA sq.B | 1-1 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
11 | 09/12/2018 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | MAROSTICENSE | 7-1 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
11 | 09/12/2018 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 24-1 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
11 | 09/12/2018 10:00 | S.EUSEBIO | FOOTBALL VALBRENTA | 0-2 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
11 | 09/12/2018 10:00 | VIRTUS ROMANO | UNION EZZELINA | 1-4 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
11 | ----- | ACNOVE STEFANI CONSULTING | RIPOSO | ----- | |
12 | 16/12/2018 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | NEXT GEN BASSANO V SRL | 2-6 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
12 | 16/12/2018 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 8-1 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
12 | 16/12/2018 10:00 | LONGA 90 | UNION EZZELINA | 2-3 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
12 | 16/12/2018 10:00 | MAROSTICENSE | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 0-7 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
12 | 16/12/2018 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | CA BARONCELLO | 2-3 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
12 | 16/12/2018 10:00 | UNION LC | S.EUSEBIO | 2-0 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
12 | ----- | VIRTUS ROMANO | RIPOSO | ----- | |
13 | 23/12/2018 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | FOOTBALL VALBRENTA | 0-3 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
13 | 23/12/2018 10:00 | CA BARONCELLO | CALCIO COLCERESA sq.B | 0-5 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
13 | 23/12/2018 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | UNION LC | 0-6 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
13 | 23/12/2018 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | LONGA 90 | 9-0 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
13 | 23/12/2018 10:00 | S.EUSEBIO | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 8-1 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
13 | 23/12/2018 10:00 | VIRTUS ROMANO | MAROSTICENSE | 3-1 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
13 | ----- | UNION EZZELINA | RIPOSO | ----- | |
14 | 27/01/2019 10:00 | S.EUSEBIO | CALCIO COLCERESA sq.B | 3-3 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
14 | 27/01/2019 10:00 | VIRTUS ROMANO | FOOTBALL VALBRENTA | 1-7 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
14 | 27/01/2019 10:00 | CA BARONCELLO | LONGA 90 | 0-8 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
14 | 27/01/2019 10:00 | UNION EZZELINA | NEXT GEN BASSANO V SRL | 1-2 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
14 | 27/01/2019 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 3-3 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
14 | 27/01/2019 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | UNION LC | 2-2 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
14 | ----- | MAROSTICENSE | RIPOSO | ----- | |
15 | 03/02/2019 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | ACNOVE STEFANI CONSULTING | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI | |
15 | 03/02/2019 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | CA BARONCELLO | 22-0 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
15 | 03/02/2019 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 2-0 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
15 | 03/02/2019 10:00 | LONGA 90 | S.EUSEBIO | 3-2 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
15 | 03/02/2019 10:00 | MAROSTICENSE | UNION EZZELINA | 1-7 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
15 | 03/02/2019 10:00 | UNION LC | VIRTUS ROMANO | 4-0 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
15 | ----- | FOOTBALL VALBRENTA | RIPOSO | ----- | |
16 | 10/02/2019 10:00 | UNION EZZELINA | CA BARONCELLO | 9-0 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
16 | 10/02/2019 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | CALCIO COLCERESA sq.B | 4-0 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
16 | 10/02/2019 10:00 | MAROSTICENSE | FOOTBALL VALBRENTA | 0-7 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
16 | 10/02/2019 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | LONGA 90 | 1-4 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
16 | 10/02/2019 10:00 | S.EUSEBIO | NEXT GEN BASSANO V SRL | 0-12 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
16 | 10/02/2019 10:00 | VIRTUS ROMANO | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 13-1 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
16 | ----- | UNION LC | RIPOSO | ----- | |
17 | 17/02/2019 10:00 | LONGA 90 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 3-1 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
17 | 17/02/2019 10:00 | UNION LC | MAROSTICENSE | 5-0 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
17 | 17/02/2019 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 16-0 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
17 | 17/02/2019 10:00 | CA BARONCELLO | S.EUSEBIO | 0-0 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
17 | 17/02/2019 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | UNION EZZELINA | 2-0 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
17 | 17/02/2019 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | VIRTUS ROMANO | 4-3 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
17 | ----- | SAN LAZZARO SANTA CROCE | RIPOSO | ----- | |
18 | 24/02/2019 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | CA BARONCELLO | 6-0 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
18 | 24/02/2019 10:00 | VIRTUS ROMANO | LONGA 90 | 3-7 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
18 | 24/02/2019 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | NEXT GEN BASSANO V SRL | 0-11 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
18 | 24/02/2019 10:00 | UNION EZZELINA | S.EUSEBIO | 3-1 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
18 | 24/02/2019 10:00 | MAROSTICENSE | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 4-3 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
18 | 24/02/2019 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | UNION LC | 1-0 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
18 | ----- | CALCIO COLCERESA sq.B | RIPOSO | ----- | |
19 | 03/03/2019 10:00 | CA BARONCELLO | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 1-10 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
19 | 03/03/2019 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | FOOTBALL VALBRENTA | 0-21 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
19 | 03/03/2019 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | MAROSTICENSE | 4-0 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
19 | 03/03/2019 10:00 | S.EUSEBIO | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 1-1 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
19 | 03/03/2019 10:00 | UNION LC | UNION EZZELINA | 0-0 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
19 | 03/03/2019 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | VIRTUS ROMANO | 4-0 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
19 | ----- | LONGA 90 | RIPOSO | ----- | |
20 | 10/03/2019 10:00 | VIRTUS ROMANO | CA BARONCELLO | 3-2 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
20 | 10/03/2019 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | CALCIO COLCERESA sq.B | 3-0 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
20 | 10/03/2019 10:00 | MAROSTICENSE | LONGA 90 | 0-3 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
20 | 10/03/2019 10:00 | UNION EZZELINA | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 5-0 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
20 | 10/03/2019 10:00 | ACNOVE STEFANI CONSULTING | S.EUSEBIO | 4-1 | NOVE-CAMPO PARROCCH."PIO X°" - NOVE - PIAZZA DE FABBRIS/ PIO |
20 | 10/03/2019 10:00 | UNION LC | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 10-0 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
20 | ----- | NEXT GEN BASSANO V SRL | RIPOSO | ----- | |
21 | 24/03/2019 10:00 | MOTTINELLO NUOVO sq.B | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 0-6 | GALLIERA V.TA-V.STATUE-COM. - GALLIERA VENETA - VIA STATUE |
21 | 24/03/2019 10:00 | LONGA 90 | FOOTBALL VALBRENTA | 1-4 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
21 | 24/03/2019 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | MAROSTICENSE | 11-0 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
21 | 24/03/2019 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | UNION EZZELINA | 0-9 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
21 | 24/03/2019 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | UNION LC | 1-0 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
21 | 24/03/2019 10:00 | S.EUSEBIO | VIRTUS ROMANO | 0-0 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
21 | ----- | CA BARONCELLO | RIPOSO | ----- | |
22 | 31/03/2019 10:00 | UNION EZZELINA | ACNOVE STEFANI CONSULTING | 0-0 | CA'RAINATI-"DON M.CANCIAN" 1° - S.ZENONE DEGLI EZZELINI - VIA RISORGIMENTO CA'RAINATI |
22 | 31/03/2019 10:00 | MAROSTICENSE | CA BARONCELLO | 2-2 | CAMPO MORELLO LUCA VALLONARA - MAROSTICA VALLONARA - VIA MELAN |
22 | 31/03/2019 10:00 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | CALCIO COLCERESA sq.B | 0-3 | - CAMPO PARROCCHIALE S.LAZZARO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA COLOMBI |
22 | 31/03/2019 10:00 | UNION LC | LONGA 90 | 2-1 | LUSIANA-CAMPO COMUNALE - LUSIANA - VIA COBBARO |
22 | 31/03/2019 10:00 | VIRTUS ROMANO | MOTTINELLO NUOVO sq.B | 5-1 | ROMANO D'EZZELINO-CAMPO COM. - ROMANO D'EZZELINO ALTO - VIA U.FOSCOLO |
22 | 31/03/2019 10:00 | FOOTBALL VALBRENTA | NEXT GEN BASSANO V SRL | 0-3 | POVE DEL GRAPPA-CAMPO COMUNAL - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
22 | ----- | S.EUSEBIO | RIPOSO | ----- | |
23 | 07/04/2019 10:00 | CA BARONCELLO | FOOTBALL VALBRENTA | 1-12 | - CAMPO AREA CANEVA BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - VIA CATTANEO |
23 | 07/04/2019 10:00 | S.EUSEBIO | MAROSTICENSE | 3-2 | CAMPO S. EUSEBIO DI BASSANO - BASSANO DEL GRAPPA - FRAZIONE S. EUSEBIO |
23 | 07/04/2019 10:00 | LONGA 90 | SAN LAZZARO SANTA CROCE | 11-2 | - CAMPO LONGA DI SCHIAVON - SCHIAVON - VIA SIMONI |
23 | 07/04/2019 10:00 | CALCIO COLCERESA sq.B | UNION EZZELINA | 1-2 | CAMPO COMUNALE DI MASON - MASON VICENTINO - VIA RIVARO |
23 | 07/04/2019 10:00 | NEXT GEN BASSANO V SRL | UNION LC | 2-1 | CAMPO PARROCCHIALE GIUSTI - BASSANO DEL GRAPPA - VIA OGNISSANTI |
